| 春季ご利用料金 期間:3月17日(月)〜7月21日(月) | ||||||
| 1ラウンド・セルフプレー | ||||||
| 月曜(平日)セルフデー | 6,900円 | 昼食&1ドリンク付 | ||||
| 金曜(平日)感謝デー | 6,900円 | 昼食&1ドリンク付 | ||||
| 火〜木曜日(平日) | 7,300円 | ※優待日はクラブニュースをご覧下さい | ||||
| 土曜日・日曜日・祝日 | 13,000円 | |||||
| 薄暮ハーフ・セルフプレー | ||||||
| 平 日 | 3,500円 | ※当日エントリー可 | ※スタート:午後2:00〜 | |||
| 土・日曜日・祝日 | 4,500円 | ※当日エントリー可 | ※2人プレーは600円割増 | |||
| 早朝ハーフ・セルフプレー 5月1日より、月曜除く毎日実施中! | ||||||
| 平 日 | 3,500円 | ※前日までにエントリーしてください | ||||
| 土・日曜日・祝日 | 4,500円 | ※スタート:午前5:30〜 | ※2人プレーは600円割増 | |||
| 1Rスループレー | ||||||
| 土・日曜日・祝日 | 13,000円 | ※スタート:午前11:30〜午後1:30 | ||||
| コンペ料金 セルフプレー + 昼食付 |
3組10名様以上 | 5組17名様以上 | ||||
| 月曜&金曜(平日) | 6,900円 昼食時1ドリンク付 | |||||
| 火〜金曜日(平日) | 7,500円 限定ご優待日の場合6,500円 | |||||
| 土・日曜日・祝日 | 13,000円 | 12,500円 | ||||
| ◆キャディ付は2,500円割増となります。 | ||||||
| 2人プレーの割増料金 | ||||||
| 2バッグ | セルフ | 1,200円 | キャディ付 | 5,000円 | ||
| 夏季ご利用料金 期間:7月22日(火)〜9月30日(火) | ||||||
| 1ラウンド・セルフプレー | ||||||
| 月曜(平日)セルフデー | 6,900円 | 昼食&1ドリンク付 | ||||
| 金曜(平日)感謝デー | 6,900円 | 昼食&1ドリンク付 | ||||
| 火〜木曜日(平日) | 7,300円 | ※優待日はクラブニュースをご覧下さい | ||||
| 土曜日・日曜日・祝日 | 12,000円 | |||||
| 薄暮ハーフ・セルフプレー | ||||||
| 平 日 | 3,500円 | ※当日エントリー可 | ※スタート:午後2:00〜 | |||
| 土・日曜日・祝日 | 4,500円 | ※当日エントリー可 | ※2人プレーは600円割増 | |||
| 早朝ハーフ・セルフプレー 5月1日より、月曜除く毎日実施中! | ||||||
| 平 日 | 3,500円 | ※前日までにエントリーしてください | ||||
| 土・日曜日・祝日 | 4,500円 | ※スタート:午前5:30〜 | ※2人プレーは600円割増 | |||
| 1Rスループレー | ||||||
| 土・日曜日・祝日 | 12,000円 | ※スタート:午前11:30〜午後1:30 | ||||
| コンペ料金 セルフプレー + 昼食付 |
3組10名様以上 | 5組17名様以上 | ||||
| 月曜&金曜(平日) | 6,900円 昼食時1ドリンク付 | |||||
| 火〜金曜日(平日) | 7,500円 限定ご優待日の場合6,500円 | |||||
| 土・日曜日・祝日 | 12,000円 | 11,500円 | ||||
| ◆キャディ付は2,500円割増となります。 | ||||||
| 2人プレーの割増料金 | ||||||
| 2バッグ | セルフ | 1,200円 | キャディ付 | 5,000円 | ||
| お盆特別料金 | 13日(水)14日(木)15日(金) 9,500円 | 16日(土)17日(日) 10,000円 | ||||
| 青山開発株式会社 〒671-2222 姫路市青山1464 | ||||||